Beija Flor

Моторная яхта
Beija Flor
Beija Flor – 35-метровая классическая моторная яхта, спущенная на воду в 1968 году голландской верфью Feadship.
В 2012 году яхта выставлялась на продажу и была продана. Запрашиваемая цена составляла 4 450 000 $.

Год спуска на воду | 1968 |
Год последнего рефита | 2009 |
Прежнее название яхты | Karimor V, Brunilda, Big D, Terra, Class Of 68 |
Верфь | Feadship |
Страна постройки | Нидерланды |
Проектирование | De Voogt Naval Architects |
Дизайн экстерьера | De Voogt Naval Architects |

Тип корпуса | Водоизмещающий |
Длина общая, м | 35,05 |
Ширина максимальная, м | 6,60 |
Осадка, м | 2,29 |
Материал корпуса | Сталь |
Материал надстройки | Алюминий |
Гросс тоннаж, GRT | 135 |

Максимальная скорость, уз | 12,5 |
Крейсерская скорость, уз | 10 |
Максимальная дальность плавания, м.миль | 3500 |

Двигатели | 2 x Caterpillar C-18 по 600 л.с. |
Мощность двигателей, суммарная, л.с. | 1200 |

Число гостей, человек | 8 |
Кают для гостей | 4 |
Экипаж, человек | 9 |

Топливные баки, л | 26498 |
Баки для воды, л | 7938 |
Видео яхты Beija Flor:
Яхтотека.ру не располагает информацией о продаже яхты Beija Flor.
Если Вы хотите купить яхту Beija Flor, за информацией о возможности покупки пожалуйста обращайтесь к выбранному Вами брокеру.
Ориентировочная стоимость яхты:
Нет информации о стоимости яхты
Яхтотека не располагает информацией о возможности чартера (аренды) яхты Beija Flor.
Если Вы хотите взять в чартер (арендовать) яхту Beija Flor, за информацией о возможности аренды пожалуйста обращайтесь к выбранному Вами брокеру.
Ориентировочная стоимость аренды яхты (в неделю):
Нет информации о стоимости